
Üblicherweise wird zwischen fünf verschiedenen Schweregraden unterschieden. Die Angaben in Prozent beziehen sich auf eine Untersuchung von 3749 Hunden in den Jahren 1991-1994 in der Schweiz und geben die Verteilung der Hunde auf die verschiedenen HD-Grade an.
| A | HD-Frei | In jeder Hinsicht unauffällige Gelenke, Norberg-Winkel 105° oder mehr. Manchmal noch A1 wenn der Pfannenrand den Oberschenkelknochen noch weiter umgreift. | 25% |
| B | HD-Verdacht | Schenkelkopf oder Pfannendach sind leicht ungleichmäßig und der Norberg-Winkel beträgt 105° (oder mehr), oder Norberg-Winkel kleiner als 105° aber gleichförmiger Schenkelkopf und Pfannendach. | 33% |
| C | Leichte HD | Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind ungleichmäßig, Norberg-Winkel 100° oder kleiner. Eventuell leichte arthrotische Veränderungen. | 27% |
| D | Mittlere HD | Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind deutlich ungleichmäßig mit Teilverrenkungen. Norberg-Winkel größer 90°. Es kommt zu arthrotischen Veränderungen und/oder Veränderungen des Pfannenrandes. | 11% |
| E | Schwere HD | Auffällige Veränderungen an den Hüftgelenken (beispielsweise Teilverrenkungen), Norberg-Winkel unter 90°, der Pfannenrand ist deutlich abgeflacht. Es kommt zu verschiedenen arthrotischen Veränderungen. | 4% |
Bisweilen werden die Grade A-D noch in A1 und A2, B1 und B2, C1 und C2 sowie D1 und D2 aufgeteilt.
ODER
© Die Infos stammen von mir und www.wikipedia.org
| - |
HD-Frei |
In jeder Hinsicht unauffällige Gelenke, Norberg-Winkel 105° oder mehr. Manchmal noch A1 wenn der Pfannenrand den Oberschenkelknochen noch weiter umgreift. | 25% |
| +/- | HD-Verdacht |
Schenkelkopf oder Pfannendach sind leicht ungleichmäßig und der Norberg-Winkel beträgt 105° (oder mehr), oder Norberg-Winkel kleiner als 105° aber gleichförmiger Schenkelkopf und Pfannendach. | 33% |
| + | Leichte HD |
Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind ungleichmäßig, Norberg-Winkel 100° oder kleiner. Eventuell leichte arthrotische Veränderungen. | 27% |
| ++ | Mittlere HD |
Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind deutlich ungleichmäßig mit Teilverrenkungen. Norberg-Winkel größer 90°. Es kommt zu arthrotischen Veränderungen und/oder Veränderungen des Pfannenrandes. | 11% |
| +++ | Schwere HD | Auffällige Veränderungen an den Hüftgelenken (beispielsweise Teilverrenkungen), Norberg-Winkel unter 90°, der Pfannenrand ist deutlich abgeflacht. Es kommt zu verschiedenen arthrotischen Veränderungen. | 4% |
© Die Infos stammen von mir und www.wikipedia.org



